Attendance
| 11月17日(月) | 11月18日(火) | 11月19日(水) | 11月20日(木) | 11月21日(金) | 11月22日(土) | 11月23日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなみ | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
あすか | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ゆら | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
あくあ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
せる | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
りさ | – | – | – | – | – | – | – |
みお | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
うゆ💧 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
なつき | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ここあ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
まゆ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
ゆゆ | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ゆあ | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ひより | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – |
おと | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
板雲丹さら | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
あや | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
ゆめ | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
なゆ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
はるひ | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – |
ふう | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
もも | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
るな | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
のん | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
みれい | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
あむ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
しゃむ | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
つき | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
みあ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
めろ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
さあや | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
ゆの | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – |
みく | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
れい | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
りお | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
まみ🍒✧ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
||||||
16
|
||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
週間スケジュール
月間スケジュール
週間スケジュール
| 11月17日(月) | 11月18日(火) | 11月19日(水) | 11月20日(木) | 11月21日(金) | 11月22日(土) | 11月23日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなみ | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
あすか | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ゆら | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
あくあ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
せる | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
りさ | – | – | – | – | – | – | – |
みお | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
うゆ💧 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
なつき | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ここあ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
まゆ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
ゆゆ | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ゆあ | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
ひより | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – |
おと | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
板雲丹さら | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
あや | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
ゆめ | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
なゆ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
はるひ | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – |
ふう | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
もも | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
るな | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
のん | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
みれい | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
あむ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
しゃむ | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
つき | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – |
みあ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
めろ | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
さあや | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
ゆの | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – |
みく | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – |
れい | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 |
りお | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 |
まみ🍒✧ | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – |
月間スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
||||||
16
|
||||||
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|



































