Attendance
| 1月20日(火) | 1月21日(水) | 1月22日(木) | 1月23日(金) | 1月24日(土) | 1月25日(日) | 1月26日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
7
|
||||||
14
|
||||||
29
|
30
|
31
|
週間スケジュール
月間スケジュール
週間スケジュール
| 1月20日(火) | 1月21日(水) | 1月22日(木) | 1月23日(金) | 1月24日(土) | 1月25日(日) | 1月26日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
月間スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
7
|
||||||
14
|
||||||
29
|
30
|
31
|