Attendance
| 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) | 1月18日(日) | 1月19日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
週間スケジュール
月間スケジュール
週間スケジュール
| 1月13日(火) | 1月14日(水) | 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) | 1月18日(日) | 1月19日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | |
| – | – | – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
月間スケジュール