Attendance
| 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) | 1月9日(金) | 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
10
|
||
12
|
||||||
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
週間スケジュール
月間スケジュール
週間スケジュール
| 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月8日(木) | 1月9日(金) | 1月10日(土) | 1月11日(日) | 1月12日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 18:00 ~ 19:30 | 18:00 ~ 19:30 | – | 18:00 ~ 19:30 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
月間スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
10
|
||
12
|
||||||
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|